Tiền tệ là đơn vị chính giúp cho việc trao đổi, mua bán được thực hiện giữa người với người và giữa các nước với nhau. Ứng với mỗi quốc gia sẽ có loại đơn vị tiền tệ khác nhau. Cùng ATMBank tìm hiểu ký hiệu, hình ảnh đơn vị tiền tệ của các nước trên thế giới.
1.Đơn vị tiền tệ là gì?
Đơn vị tiền tệ là một loại tiền tệ của một quốc gia, thường được sử dụng để phân biệt với tiền tệ của các quốc gia khác.
Trên thế giới, có tổng cộng 164 loại đơn vị tiền tệ quốc gia khác nhau, mặc dù số lượng quốc gia độc lập và các vùng lãnh thổ phụ thuộc là 197. Một số quốc gia không có đồng tiền riêng và sử dụng ngoại tệ làm đồng tiền chính, đây là nguyên nhân chính.
2.Ký hiệu đơn vị tiền tệ của các nước trên thế giới
Quốc gia | Tiền tệ | Ký hiệu | Mã tiền tệ ISO |
Australia | Dollar Úc | $ | AUD |
Trung Quốc | Nhân dân tệ | ¥ or 元 | CNY |
Hoa Kỳ | dollar Mỹ | $ | USD |
Uruguay | peso Uruguay | $ | UYU |
Uzbekistan | som Uzbekistan | лв | UZS |
Vanuatu | vatu Vanuatu | Vt | VUV |
Vatican | Euro | € | EUR |
Venezuela | bolívar Venezuela | Bs F | VEF |
Việt Nam | đồng Việt Nam | ₫ | VND |
Abkhazia | Abkhazia apsar[A] | None | None |
Ruble Nga | р. | RUB | |
Afghanistan | Afghani | ؋ | AFN |
Akrotiri và Dhekelia | Euro | € | EUR |
Albania | Lek Albania | L | ALL |
Alderney | Bảng Alderney[A] | £ | None |
Bảng Anh[C] | £ | GBP | |
Bảng Guernsey | £ | GGP[O] | |
Algérie | Dinar Algérie | د.ج | DZD |
Andorra | Euro | € | EUR |
Angola | Kwanza Angola | Kz | AOA |
Anguilla | Dollar Đông Caribe | $ | XCD |
Antigua and Barbuda | Dollar Đông Caribe | $ | XCD |
Argentina | Peso Argentina | $ | ARS |
Armenia | Dram Armenia | ֏ | AMD |
Aruba | Florin Aruba | ƒ | AWG |
Quần đảo Ascension | Bảng Ascension[A] | £ | None |
Bảng Saint Helena | £ | SHP | |
Áo | Euro | € | EUR |
Azerbaijan | Manat Azerbaijan | AZN | |
Bahamas | Bahamian dollar | $ | BSD |
Bahrain | Dinar Bahrain | .ب | BHD |
Bangladesh | Bangladeshi taka | ৳ | BDT |
Barbados | Barbadian dollar | $ | BBD |
Belarus | ruble Belarus | Br | BYR |
Bỉ | Euro | € | EUR |
Belize | Belize dollar | $ | BZD |
Benin | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Bermuda | Bermudian dollar | $ | BMD |
Bhutan | ngultrum Bhutan | Nu. | BTN |
rupee Ấn Độ | ₹ | INR | |
Bolivia | boliviano Bolivia | Bs. | BOB |
Bonaire | dollar Mỹ | $ | USD |
Bosnia và Herzegovina | mark Bosnia và Herzegovina | KM or КМ | BAM |
Botswana | pula Botswana | P | BWP |
Brazil | real Brazil | R$ | BRL |
Bản mẫu:Country data Lãnh thổ Anh ở Ấn Độ Dương | dollar Mỹ | $ | USD |
Quần đảo Virgin thuộc Anh | dollar Quần đảo Virgin thuộc Anh[A] | $ | None |
dollar Mỹ | $ | USD | |
Brunei | dollar Brunei | $ | BND |
dollar Singapore | $ | SGD | |
Bulgaria | lev Bulgaria | лв | BGN |
Burkina Faso | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Myanmar | kyat Myanmar | Ks | MMK |
Burundi | franc Burundi | Fr | BIF |
Campuchia | riel Campuchia | ៛ | KHR |
Cameroon | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Canada | dollar Canada | $ | CAD |
Cape Verde | escudo Cape Verde | Esc or $ | CVE |
Quần đảo Cayman | dollar Quần đảo Cayman | $ | KYD |
Cộng hòa Trung Phi | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Chad | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Chile | peso Chile | $ | CLP |
Quần đảo Cocos (Keeling) | dollar Úc | $ | AUD |
Colombia | peso Colombia | $ | COP |
Comoros | franc Comoros | Fr | KMF |
Cộng hòa Dân chủ Congo | Congolese franc | Fr | CDF |
Cộng hòa Congo | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Quần đảo Cook | dollar New Zealand | $ | NZD |
Dollar Quần đảo Cook | $ | None | |
Costa Rica | colón Costa Rica | ₡ | CRC |
Côte d’Ivoire | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Croatia | kuna Croatia | kn | HRK |
Cuba | peso Cuba | $ | CUC |
peso Cuba | $ | CUP | |
Curaçao | Netherlands Antillean guilder | ƒ | ANG |
Síp | Euro | € | EUR |
Séc | koruna Séc | Kč | CZK |
Đan Mạch | krone Đan Mạch | kr | DKK |
Djibouti | franc Djibouti | Fr | DJF |
Dominica | Dollar Đông Caribe | $ | XCD |
Cộng hòa Dominica | peso Dominicana | $ | DOP |
Đông Timor | dollar Mỹ | $ | USD |
None | None | None | |
Ecuador | dollar Mỹ | $ | USD |
None | None | None | |
Ai Cập | Bảng Ai Cập | £ or ج.م | EGP |
El Salvador | colón El Salvador | ₡ | SVC |
dollar Mỹ | $ | USD | |
Guinea Xích Đạo | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Eritrea | nakfa Eritrea | Nfk | ERN |
Estonia | Euro | € | EUR |
Ethiopia | birr Ethiopia | Br | ETB |
Quần đảo Falkland | Bảng Quần đảo Falkland | £ | FKP |
Quần đảo Faroe | krone Đan Mạch | kr | DKK |
króna Quần đảo Faroe | kr | None | |
Fiji | dollar Fiji | $ | FJD |
Phần Lan | Euro | € | EUR |
Pháp | Euro | € | EUR |
Polynesia thuộc Pháp | franc Thái Bình Dương | Fr | XPF |
Gabon | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Gambia | dalasi Gambia | D | GMD |
Gruzia | lari Gruzia | ლ | GEL |
Đức | Euro | € | EUR |
Ghana | cedi Ghana | ₵ | GHS |
Gibraltar | Bảng Gibraltar | £ | GIP |
Hy Lạp | Euro | € | EUR |
Grenada | Dollar Đông Caribe | $ | XCD |
Guatemala | quetzal Guatemala | Q | GTQ |
Guernsey | British pound[C] | £ | GBP |
Bảng Guernsey | £ | None | |
Guinea | franc Guinea | Fr | GNF |
Guinea-Bissau | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Guyana | dollar Guyana | $ | GYD |
Haiti | gourde Haiti | G | HTG |
Honduras | lempira Honduras | L | HNL |
Hong Kong | dollar Hong Kong | $ | HKD |
Hungary | forint Hungary | Ft | HUF |
Iceland | krona Iceland | kr | ISK |
Ấn Độ | rupee Ấn Độ | ₹ | INR |
Indonesia | rupiah Indonesia | Rp | IDR |
Iran | rial Iran | ﷼ | IRR |
dinar Iraq | ع.د | IQD | |
Ireland | Euro | € | EUR |
Đảo Man | British pound[C] | £ | GBP |
Bảng Đảo Man | £ | IMP[O] | |
Israel | new shekel Israel | ₪ | ILS |
Italy | Euro | € | EUR |
Jamaica | dollar Jamaica | $ | JMD |
Japan | Japanese yen | ¥ | JPY |
Jersey | Bảng Anh[C] | £ | GBP |
Bảng Jersey | £ | JEP[O] | |
Jordan | dinar Jordan | د.ا | JOD |
Kazakhstan | tenge Kazakhstan | ₸ | KZT |
Kenya | shilling Kenya | Sh | KES |
Kiribati | dollar Úc | $ | AUD |
dollar Kiribati[A] | $ | None | |
CHDCND Triều Tiên | won Triều Tiên | ₩ | KPW |
Hàn Quốc | won Hàn Quốc | ₩ | KRW |
Kosovo | Euro | € | EUR |
Kuwait | dinar Kuwait | د.ك | KWD |
Kyrgyzstan | som Kyrgyzstan | лв | KGS |
Lào | kip Lào | ₭ | LAK |
Latvia | Euro | € | EUR |
Lebanon | Bảng Lebanon | ل.ل | LBP |
Lesotho | loti Lesotho | L | LSL |
rand Nam Phi | R | ZAR | |
Liberia | dollar Liberia | $ | LRD |
Libya | dinar Libya | ل.د | LYD |
Liechtenstein | franc Thụy Sĩ | Fr | CHF |
Lithuania | Euro | € | EUR |
Luxembourg | Euro | € | EUR |
Macau | pataca Macao | P | MOP |
Cộng hòa Macedonia | denar Macedonia | ден | MKD |
Madagascar | ariary Madagascar | Ar | MGA |
Malawi | kwacha Malawi | MK | MWK |
Malaysia | ringgit Malaysia | RM | MYR |
Maldives | rufiyaa Maldives | .ރ | MVR |
Mali | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Malta | Euro | € | EUR |
Quần đảo Marshall | dollar Mỹ | $ | USD |
Mauritania | ouguiya Mauritania | UM | MRO |
Mauritius | rupee Mauritius | ₨ | MUR |
México | peso Mexico | $ | MXN |
Liên bang Micronesia | dollar Micronesia[A] | $ | None |
dollar Mỹ | $ | USD | |
Moldova | leu Moldova | L | MDL |
Monaco | Euro | € | EUR |
Mongolia | tögrög Mông Cổ | ₮ | MNT |
Montenegro | Euro | € | EUR |
Montserrat | Dollar Đông Caribe | $ | XCD |
Maroc | dirham Maroc | د.م. | MAD |
Mozambique | metical Mozambique | MT | MZN |
Nagorno-Karabakh | dram Armenia | դր. | AMD |
dram Nagorno-Karabakh[A] | դր. | None | |
Namibia | dollar Namibia | $ | NAD |
rand Nam Phi | R | ZAR | |
Nauru | dollar Úc | $ | AUD |
dollar Nauru[A] | $ | None | |
Nepal | rupee Nepal | ₨ | NPR |
Hà Lan | Euro[I] | € | EUR |
Nouvelle-Calédonie | franc Thái Bình Dương | Fr | XPF |
New Zealand | dollar New Zealand | $ | NZD |
Nicaragua | córdoba Nicaragua | C$ | NIO |
Niger | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Nigeria | naira Nigeria | ₦ | NGN |
Niue | dollar New Zealand | $ | NZD |
dollar Niue[A] | $ | None | |
Bắc Síp | lira Thổ Nhĩ Kỳ | TRY | |
Na Uy | krone Na Uy | kr | NOK |
Oman | rial Oman | ر.ع. | OMR |
Pakistan | rupee Pakistan | ₨ | PKR |
Palau | dollar Palau[A] | $ | None |
dollar Mỹ | $ | USD | |
Palestine | new shekel Israel | ₪ | ILS |
dinar Jordan | د.ا | JOD | |
Panama | balboa Panama | B/. | PAB |
dollar Mỹ | $ | USD | |
Papua New Guinea | kina Papua New Guinea | K | PGK |
Paraguay | guarani Paraguay | ₲ | PYG |
Peru | nuevo sol Perú | S/. | PEN |
Philippines | peso Philippines | ₱ | PHP |
Pitcairn Islands | dollar New Zealand | $ | NZD |
dollar Quần đảo Pitcairn[A] | $ | None | |
Ba Lan | złoty Ba Lan | zł | PLN |
Bồ Đào Nha | Euro | € | EUR |
Qatar | riyal Qatar | ر.ق | QAR |
Romania | leu Romania | L | RON |
Nga | ruble Nga | руб. | RUB |
Rwanda | franc Rwanda | Fr | RWF |
Saba | dollar Mỹ | $ | USD |
Tây Sahara | dinar Algérie | د.ج | DZD |
ouguiya Mauritania | UM | MRO | |
dirham Maroc | د. م. | MAD | |
peseta Sarawy[J] | Ptas | None | |
Saint Helena | Bảng Saint Helena | £ | SHP |
Saint Kitts và Nevis | Dollar Đông Caribe | $ | XCD |
Saint Lucia | Dollar Đông Caribe | $ | XCD |
Saint Vincent và Grenadines | Dollar Đông Caribe | $ | XCD |
Samoa | tālā Samoa | T | WST |
San Marino | Euro | € | EUR |
São Tomé và Príncipe | dobra São Tomé và Príncipe | Db | STD |
Ả Rập Xê Út | riyal Saudi | ر.س | SAR |
Senegal | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Serbia | dinar Serbia | дин. or din. | RSD |
Seychelles | rupee Seychelles | ₨ | SCR |
Sierra Leone | leone Sierra Leone | Le | SLL |
Singapore | dollar Brunei | $ | BND |
dollar Singapore | $ | SGD | |
Sint Eustatius | dollar Mỹ | $ | USD |
Sint Maarten | Netherlands Antillean guilder | ƒ | ANG |
Slovakia | Euro | € | EUR |
Slovenia | Euro | € | EUR |
Quần đảo Solomon | dollar Quần đảo Solomon | $ | SBD |
Somalia | shilling Somalia | Sh | SOS |
Somaliland | shilling Somaliland | Sh | None |
Nam Phi | rand Nam Phi | R | ZAR |
Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich | Bảng Anh | £ | GBP |
Bảng Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich[A] | £ | None | |
Nam Ossetia | ruble Nga | р. | RUB |
Tây Ban Nha | Euro | € | EUR |
Nam Sudan | Bảng Nam Sudan | £ | SSP |
Sri Lanka | rupee Sri Lanka | Rs | LKR |
Sudan | Bảng Sudan | £ | SDG |
Suriname | dollar Suriname | $ | SRD |
Swaziland | lilangeni Swaziland | L | SZL |
Thụy Điển | krona Thụy Điển | kr | SEK |
Thụy Sĩ | franc Thụy Sĩ | Fr | CHF |
Syria | Bảng Syria | £ or ل.س | SYP |
Đài Loan | Tân Đài Tệ | $ | TWD |
Tajikistan | somoni Tajikistan | ЅМ | TJS |
Tanzania | shilling Tanzania | Sh | TZS |
Thái Lan | baht Thái | ฿ | THB |
Togo | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Tonga | paʻanga Tonga | T$ | TOP |
Transnistria | ruble Transnistria | р. | PRB[O] |
Trinidad và Tobago | dollar Trinidad và Tobago | $ | TTD |
Tristan da Cunha | Bảng Saint Helena | £ | SHP |
Bảng Tristan da Cunha[A] | £ | None | |
Tunisia | dinar Tunisia | د.ت | TND |
Thổ Nhĩ Kỳ | lira Thổ Nhĩ Kỳ | TRY | |
Turkmenistan | manat Turkmenistan | m | TMT |
Quần đảo Turks và Caicos | dollar Mỹ | $ | USD |
Tuvalu | dollar Tuvalu | $ | AUD |
dollar Tuvalu | $ | None | |
Uganda | shilling Uganda | Sh | UGX |
Ukraina | hryvnia Ukraina | ₴ | UAH |
Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | dirham Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | د.إ | AED |
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | Bảng Anh[C] | £ | GBP |
Wallis và Futuna | franc Thái Bình Dương | Fr | XPF |
Yemen | rial Yemen | ﷼ | YER |
Zambia | kwacha Zambia | ZK | ZMW |
Zimbabwe | pula Botswana | P | BWP |
Bảng Anh[C] | £ | GBP | |
Euro | € | EUR | |
rand Nam Phi | R | ZAR | |
dollar Mỹ | $ | USD | |
dollar Zimbabwe[N] | $ | ZWL |
- Tham khảo: Đồng tiền có mệnh giá cao nhất thế giới
3.Hình ảnh, ký hiệu đơn vị tiền tệ của các nước giá trị trên thế giới
Đồng Đô la Mỹ
Đồng tiền của Hoa Kỳ được gọi là Đô la Mỹ, đây là loại tiền tệ mạnh nhất và được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới.
Thông tin về đồng Đô la Mỹ:
- Tên tiếng Anh: US Dollar
- Ký hiệu: $, ¢ (cent)
- Mã tiền tệ (ISO 4217): USD
- Tiền giấy: $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100.
- Tiền xu: 1¢ (penny), 5¢ (nickel), 10¢ (dime), 25¢ (quarter), 50¢, $1
- Ngân hàng trung ương: Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Federal Reserve System)
Tiền tệ Châu Âu – Euro
Euro là đồng tiền chung của Châu Âu, được sử dụng bởi 27 nước thành viên trong Liên minh Châu Âu EU.
Thông tin về đồng Euro:
- Tên tiếng Anh: Euro
- Ký hiệu: €, cent
- Mã tiền tệ: EUR
- Tiền giấy: €5, €10, €50, €100, € 200 và €500
- Tiền xu: 1 cent, 2 cent, 5 cent, 10 cent, 20 cent, 50 cent, 1€, và 2€
- Ngân hàng trung ương: Ngân hàng Trung ương châu Âu (European Central Bank)
>> Xem thêm: Đổi tiền rách ở cây xăng được không
Đồng Đô Canada
Đồng tiền của Canada được gọi là đồng Đô la Canada, là một trong những đồng ngoại tệ phổ biến trên thế giới và hiện đang là đồng tiền dự trữ chính thức trong Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Thông tin về đồng Đô la Canada:
- Tên tiếng Anh: Canada Dollar
- Ký hiệu: $/C$, ¢ (cent)
- Mã tiền tệ: CAD
- Tiền giấy: $1, $2m $5, $10, 20$, 50$, 100$, $500, $1000
- Tiền xu: 1¢, 5¢, 10¢, 25¢, 50¢, $1, $2
- Ngân hàng trung ương: Ngân hàng Trung ương Canada (Bank of Canada)
Bảng Anh
Bảng Anh là đơn vị tiền tệ chính thức của Vương quốc Liên hiệp Anh, Bắc Ireland và các lãnh thổ hải ngoại và thuộc địa. Đồng bảng Anh được sử dụng rộng rãi và là đồng tiền lâu đời nhất còn được sử dụng trong những quốc gia thuộc khối EU.
Thông tin về đồng Bảng Anh:
- Tên tiếng Anh: British Pound
- Ký hiệu: £, p (penny)
- Mã tiền tệ: GBP
- Tiền giấy: £5, £10, £20, £50, £100
- Tiền xu: £1, £2, 1p, 2p, 5p, 10p, 20p, 50p
- Ngân hàng trung ương: Ngân hàng Anh (Governor and Company of Bank of England)
Nhân dân tệ
Đồng tiền của Trung Quốc được gọi là Đồng Nhân dân tệ (Chinese Yuan Renminbi). Đây là một trong những đồng tiền quan trọng nhất trong khu vực Châu Á và được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.
Thông tin về đồng Nhân dân tệ:
- Tên tiếng Anh: Chinese Yuan Renminbi
- Ký hiệu: ¥ (Yuan)
- Mã tiền tệ: CNY
- Tiền giấy: 1 tệ, 2 tệ, 5 tệ, 10 tệ, 20 tệ, 50 tệ, 100 tệ
- Tiền xu: 1 hào, 5 hào, 1 tệ
- Ngân hàng trung ương: Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (People’s Bank of China)
>>Tham khảo: Tiền Việt Nam được in ở đâu
Đồng Yên Nhật
Đồng Yên Nhật là đơn vị tiền tệ chính thức của Nhật Bản. Đây là loại tiền được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch thương mại và tài chính trên thế giới.
Thông tin về đồng Yên Nhật:
- Tên tiếng Anh: Japanese Yen
- Ký hiệu: ¥, sen
- Mã tiền tệ: JPY
- Tiền giấy: ¥1000, ¥2000, ¥5000, ¥10000
- Tiền xu: ¥1, ¥5, ¥10, ¥50, ¥100, ¥500
- Ngân hàng trung ương: Ngân hàng Nhật Bản (Bank of Japan)
Đô la Úc
Đồng tiền chính thức của Australia là Đồng đô la Úc (Australian Dollar). Đây là loại tiền được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch thương mại và tài chính trên thế giới.
Thông tin về đồng đô la Úc:
- Tên tiếng Anh: Australian Dollar
- Ký hiệu: $/AU$, c (cent)
- Mã tiền tệ: AUD
- Tiền giấy: $5, $10, $20, $50, $100
- Tiền xu: $1, $2, 5c, 10c, 20c, 50c
- Ngân hàng trung ương: Ngân hàng Trữ kim Úc (Reserve Bank of Australia)
Đồng Franc
Đồng tiền chính thức của Thụy Sĩ là Đồng Franc Thụy Sĩ (Swiss Franc). Đây là một trong những đồng tiền có giá trị cao và được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch thương mại và tài chính trên thế giới.
Thông tin về đồng Franc Thụy Sĩ:
- Tên tiếng Anh: Swiss Franc
- Ký hiệu: Fr, Rp. (rappen)
- Mã tiền tệ: CHF
- Tiền giấy: CHF10, CHF20, CHF50, CHF100, CHF200, CHF1000
- Tiền xu: CHF1, CHF2, CHF5, 5Rp., 10Rp., 20Rp., 50Rp.
- Ngân hàng trung ương: Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (Swiss National Bank)
Đô la Hồng Kông
Đồng tiền chính thức của Hồng Kông là Đồng Đô la Hồng Kông (Hong Kong Dollar). Đây là loại tiền được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch thương mại và tài chính trên thế giới.
Thông tin về đồng đô la Hồng Kông:
- Tên tiếng Anh: Hong Kong Dollar
- Ký hiệu: HK$, ¢ (cent)
- Mã tiền tệ: HKD
- Tiền giấy: HK$ 10, HK$ 20, HK$ 50, HK$ 100, HK$ 500, HK$ 1000
- Tiền xu: 10¢, 20¢, 50¢, $1, $2, $5, $10
- Ngân hàng trung ương: Cục quản lý tiền tệ Hồng Kông (Hong Kong Monetary Authority)
Đô la Singapore
Đồng tiền chính thức của Singapore là Đồng đô la Singapore (Singapore Dollar). Đây là loại tiền được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch thương mại và tài chính trên thế giới.
Thông tin về đồng đô la Singapore:
- Tên tiếng Anh: Singapore Dollar
- Ký hiệu: $/S$, ¢/S¢ (cent)
- Mã tiền tệ: SGD
- Tiền giấy: $1, $2, $5, $10, $20, $25, $50, $100, $500, $1000, $10000
- Tiền xu: S¢1, S¢5, S¢10, S¢20, S¢50, $1
- Ngân hàng trung ương: Cục quản lý tiền tệ Singapore (Monetary Authority of Singapore)
Xem thêm: Đổi tiền đô ở tiệm vàng có bị phạt không
Trên đây là toàn bộ thông tin về ký hiệu đơn vị tiền tệ của các nước trên thế giới đang lưu hành hiện nay. Hy vọng, bạn có được những kiến thức hữu ích trong bài viết này.