Vàng luôn được coi là một trong những nguồn tài sản quý giá và được ưa chuộng trên thị trường tài chính. Trên thực tế, có nhiều loại vàng trên thị trường khác nhau. Trong bài viết này, atmbank sẽ tìm hiểu về các loại vàng trên thị trường hiện nay, cách phân biệt và bảng giá vàng mới nhất 2023. Hãy theo dõi ngay nhé!
1.Các loại vàng trên thị trường hiện nay
Thị trường vàng hiện nay đa dạng và phong phú với nhiều loại khác nhau, đáp ứng nhu cầu và sở thích của đa dạng đối tượng khách hàng. Dưới đây là một số loại vàng phổ biến trên thị trường:
- Vàng tinh khiết (Vàng ta/Vàng 9999): Loại vàng có độ tinh khiết cao nhất, không chứa bất kỳ kim loại nào khác.
- Vàng 24K (Vàng 999): Vàng có độ tinh khiết cao, chỉ chứa một lượng rất nhỏ các kim loại khác.
- Vàng trắng (Vàng trắng 10K, 14K, 18K): Vàng trắng là kết hợp giữa vàng và các kim loại khác như bạc, niken hoặc kẽm, tạo nên màu sắc trắng bạc đặc trưng.
- Vàng hồng (Vàng hồng 10K, 14K, 18K): Vàng hồng là sự kết hợp của vàng và đồng, tạo ra màu sắc hồng tươi.
- Vàng Tây (Vàng 8K, 9K, 10K, 14K, 18K): Loại vàng này được pha trộn với các kim loại khác như đồng, niken, bạc, tạo ra sự đa dạng về màu sắc và độ cứng.
- Vàng Ý (Vàng Ý 750, 925): Vàng Ý là loại vàng chứa một lượng nhỏ các kim loại khác, thường có chất lượng và thiết kế tinh tế.
- Vàng non: Đây là loại vàng tự nhiên, chưa qua quá trình xử lý vàng truyền thống, mang lại vẻ đẹp tự nhiên và độc đáo.
- Vàng mỹ ký: Loại vàng đặc biệt có độ tinh khiết cao và mang giá trị văn hóa sâu sắc.
Đây chỉ là một số loại vàng phổ biến trên thị trường, mỗi loại đều có đặc điểm và ưu điểm riêng, cho phép người tiêu dùng lựa chọn phù hợp với nhu cầu và sở thích của mình.
Đọc thêm: Giá vàng trắng hôm nay bao nhiêu 1 chỉ
2.Phân biệt các loại vàng trên thị trường
Thị trường vàng ngày nay đa dạng với nhiều loại vàng khác nhau. Để tránh mua phải những sản phẩm giả mạo, kém chất lượng hoặc không phù hợp với nhu cầu của mình thì việc phân biệt các loại vàng là điều cần thiết.
Bảng dưới đây sẽ tổng hợp các đặc điểm nhận dạng về các loại vàng trên thị trường, mọi người theo dõi nhé.
Loại vàng | Khái niệm | Đặc điểm |
Vàng ta | Vàng ta hay còn được biết đến với tên gọi Vàng 9999 / Vàng nguyên chất. Loại vàng này đại diện cho sự hoàn mỹ và độ tinh khiết tuyệt đối. Với mức độ tinh khiết lên tới 99,99%, vàng ta hầu như không chứa bất kỳ tạp chất nào. |
|
Vàng 999 | Vàng 999, còn được gọi là Vàng 10 tuổi, là một trong những loại vàng nguyên chất thuộc dòng 24K. Khác với Vàng 9999 với hàm lượng nguyên chất lên tới 99,99%, Vàng 999 có hàm lượng nguyên chất thấp hơn, chỉ đạt 99,9%. |
|
Vàng trắng | Vàng trắng là kết hợp tinh hoa của Vàng nguyên chất 24K với các hỗn hợp kim loại khác. Các cấp độ Vàng trắng phổ biến bao gồm Vàng trắng 10K, 14K và 18K. |
|
Vàng hồng | Vàng hồng là một sự pha trộn tinh tế giữa Vàng nguyên chất và kim loại đồng. Các cấp độ phổ biến của Vàng hồng bao gồm Vàng hồng 10K, 14K và 18K. |
|
Vàng tây | Vàng tây là một hợp chất tinh tế của Vàng nguyên chất và các kim loại khác. Vàng tây cũng có nhiều loại khác nhau như: 18K, 14K, 10K |
|
Vàng Ý | Vàng Ý là một loại vàng có nguồn gốc từ Italia, thành phần chính của nó là bạc. Vàng Ý được chia thành hai loại chính là Vàng Ý 750 và 925. |
|
Vàng non | Vàng non là loại vàng có tuổi đời trẻ, chưa qua quá trình gia công và chế tác thành các sản phẩm trang sức hoặc đồ gì khác. |
|
Vàng mỹ ký | Vàng mỹ ký được xây dựng từ hai lớp khác nhau. Lớp bên trong được làm từ các kim loại như đồng và sắt, trong khi lớp bên ngoài được mạ một lớp màu vàng sáng bóng. |
|
Xem thêm: Giá vàng Ý Itali hôm nay
Ngoài cách phân loại vàng như bảng trên thì mọi người còn phân loại vàng theo độ tuổi, hàm lượng kara như:
- Vàng 24K, còn được gọi là Vàng bảy tuổi rưỡi.
- Vàng 14K, được biết đến như Vàng sáu tuổi.
- Vàng 12K có hàm lượng Vàng là 50%, là Vàng năm tuổi.
- Vàng 10K có hàm lượng Vàng là 41,7%, đó là Vàng bốn tuổi.
Phân loại Vàng theo độ tuổi này mang đến một cách tiếp cận thú vị và khác biệt để xác định giá trị và đặc tính của từng loại Vàng.
3.Bảng giá vàng mới nhất 2023
Hiện nay, để xác định giá trị của Vàng trên thị trường mọi người thường áp dụng công thức tính giá như sau:
Giá Vàng tại Việt Nam = [(Giá Vàng Quốc Tế + Phí vận chuyển + Bảo hiểm) x 101%/100%1.20565 x tỷ giá] + Phí gia công.
Ngoài ra, mọi người có thể tham khảo bảng giá của những loại Vàng phổ biến nhất trên thị trường dưới đây.
Vàng SJC ở các địa phương
Đơn vị giá: đồng/chỉ
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L – 10L | 6.630.000 | 6.710.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 5.350.000 | 5.440.000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 5.350.000 | 5.450.000 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 5.320.000 | 5.400.000 | |
Vàng nữ trang 99% | 5.216.500 | 5.346.500 | |
Vàng nữ trang 75% | 3.865.400 | 4.065.400 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 2.963.500 | 3.163.500 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 2.067.000 | 2.267.000 | |
Hà Nội | Vàng SJC 1L – 10L | 6.630.000 | 6.712.000 |
Đà Nẵng | Vàng SJC 1L – 10L | 6.630.000 | 6.712.000 |
Nha Trang | Vàng SJC 1L – 10L | 6.630.000 | 6.712.000 |
Cà Mau | Vàng SJC 1L – 10L | 6.630.000 | 6.712.000 |
Huế | Vàng SJC 1L – 10L | 6.627.000 | 6.713.000 |
Bình Phước | Vàng SJC 1L – 10L | 6.628.000 | 6.712.000 |
Biên Hòa | Vàng SJC 1L – 10L | 6.630.000 | 6.710.000 |
Miền Tây | Vàng SJC 1L – 10L | 6.630.000 | 6.710.000 |
Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L – 10L | 6.630.000 | 6.710.000 |
Long Xuyên | Vàng SJC 1L – 10L | 6.632.000 | 6.715.000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC 1L – 10L | 6.630.000 | 6.712.000 |
Quy Nhơn | Vàng SJC 1L – 10L | 6.628.000 | 6.712.000 |
Phan Rang | Vàng SJC 1L – 10L | 6.628.000 | 6.712.000 |
Hạ Long | Vàng SJC 1L – 10L | 6.628.000 | 6.712.000 |
Quảng Nam | Vàng SJC 1L – 10L | 6.628.000 | 6.712.000 |
Vàng SJC tại ngân hàng, tổ chức lớn
Đơn vị giá: đồng/ lượng
Ngân hàng | Loại | Mua vào | Bán ra |
ACB | ACB: Giá Vàng KD tại TP.Hồ Chí Minh | 49.900.000
(+300.000) |
54.200.000
(+300.000) |
ACB: Giá Vàng KD tại Miền Nam (từ Ninh Thuận đến Cà | 49.900.000 | 54.200.000 | |
Exim | Vàng miếng SJC 99,99 – series 1 ký tự | 55.810.000
(-150.000) |
56.450.000
(-150.000) |
Vàng miếng SJC 99,99 – series 2 ký tự | 55.950,.000 (-150.000) |
56.450.000
(-150.000) |
|
Sacom | XBJ | 49.000.000
(-1.000.000) |
53.000.000
(0) |
XAU | 66.300.000
(+300.000) |
67.200.000 (+400.000) |
|
Techcom | Tỷ giá vàng | 65.000.000
(-500.000) |
67.000.000
(0) |
Vietin | Vàng nhẫn VTG | 57.250.000
(-50.000) |
57.970.000
(-50.000) |
Vàng miếng SJC 99.99 | 57.250.000
(-50.000) |
57.970.000
(-50.000) |
|
Đông Á | SJC | 66.300.000
(+400.000) |
67.300.000
(+400.000) |
PNJ_DAB | 52.000.000
(+200.000) |
53.100.000 (+200.000) |
Vàng DOJI
Đơn vị: Đồng / chỉ
Loại vàng | Hà Nội | Đà Nẵng | Tp. Hồ Chí Minh | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
Hưng Thịnh Vượng | 5.273.000 | 5.363.000 | 5.273.000 | 5.363.000 | 5.273.000 | 5.363.000 |
Nguyên liệu 99.99 | 5.258.000 | 5.283.000 | 5.255.000 | 5.283.000 | 5.235.000 | 5.285.000 |
Nguyên liệu 99.9 | 5.248.000 | 5.268.000 | 5.245.000 | 5.268.000 | 5.230.000 | 5.280.000 |
Nữ trang 99.99 | 5.228.000 | 5.333.000 | 5.228.000 | 5.333.000 | 5.228.000 | 5.333.000 |
Nữ trang 99.9 | 5.218.000 | 5.323.000 | 5.218.000 | 5.323.000 | 5.218.000 | 5.323.000 |
Nữ trang 99 | 5.148.000 | 5.288.000 | 5.148.000 | 5.288.000 | 5.148.000 | 5.288.000 |
Nữ trang 75 (18k) | 3.865.000 | 5.288.000 | 3.865.000 | 5.288.000 | 3.865.000 | 5.288.000 |
Nữ trang 68 (16k) | 3.515.000 | 4.518.000 | 3.515.000 | 4.518.000 | 2.718.000 | 2.788.000 |
Nữ trang 58.3 (14k) | 2.940.000 | 3.851.000 | 2.940.000 | 3.851.000 | 2.940.000 | 3.851.000 |
Nữ trang 41.7 (10k) | 2.165.000 | 2.297.000 | 2.165.000 | 2.297.000 | 2.165.000 | 2.297.000 |
Các thương hiệu Vàng khác
Đơn vị giá: nghìn đồng/ lượng
Loại Vàng | Mua vào | Bán ra |
PNJ nhẫn 24k | 54.300 | 54.800 |
Nhẫn SJC 99,99 | 54.250 | 54.800 |
Mi Hồng 999 | 54.150 | 54.450 |
Nhẫn Phú Quý 24k | 54.000 | 54.700 |
Ngọc Hải 24k Tân Hiệp | 53.800 | 54.800 |
Ngọc Hải 24k Long An | 53.800 | 54.800 |
Ngọc Hải 24k HCM | 53.800 | 54.800 |
PNJ NT 24K | 53.700 | 54.500 |
Mi Hồng 680 | 33.500 | 35.200 |
Mi Hồng 610 | 32.500 | 34.200 |
Mi Hồng 950 | 21.420 | 51.150 |
Như vậy, bài viết trên đây atmbank đã giới thiệu đến bạn đọc các loại vàng trên thị trường hiện nay. Hy vọng nội dung này phù hợp với nhu cầu thông tin mà mọi người đang tìm kiếm.